Polyamid-Flechtschnur und -leine, weiß, spiralgeflochten |
|||
|
Konstruktion und Material: spiralgeflochten, aus hochfestem Markenpolyamid |
|||
|
|||
|
Seildurch- |
Bruchkraft |
Zur
Auswahl eines Seils klicken Sie bitte auf den Preis, danach können Sie nach Eingabe der Länge bzw. Anzahl den Gesamtpreis berechnen lassen. |
|
| 2,00 mm | 90 daN | ||
| 2,50 mm | 120 daN | ||
| 3,00 mm | 160 daN | ||
| 3,50 mm | 210 daN | ||
| 4,00 mm | 290 daN | ||
| 5,00 mm | 450 daN | ||
| 6,00 mm | 600 daN | ||
| 8,00 mm | 1000 daN | ||
| 10,00 mm | 1800 daN | ||
| 12,00 mm | 2200 daN | ||
| 14,00 mm | 2800 daN | ||
| 16,00 mm | 3600 daN | ||
|
Preise einschließlich 16% Mehrwertsteuer |
|||
| Zusätzliche Informationen zu diesem Seil: |
|
|