Polyester-Flechtschnur und -leine, 8-fach geflochten |
|||
|
Konstruktion und Material: 8-fach geflochten, aus hochfestem Markenpolyester |
|||
|
|||
|
Seildurch- |
Bruchkraft |
Zur
Auswahl eines Seils klicken Sie bitte auf den Preis, danach können Sie nach Eingabe der Länge bzw. Anzahl den Gesamtpreis berechnen lassen. |
|
| 1,00 mm | 35 daN | ||
| 1,50 mm | 50 daN | ||
| 2,00 mm | 90 daN | ||
| 2,50 mm | 130 daN | ||
| 3,00 mm | 150 daN | ||
| 3,50 mm | 200 daN | ||
| 4,00 mm | 280 daN | ||
| 5,00 mm | 450 daN | ||
| 6,00 mm | 640 daN | ||
| 7,00 mm | 800 daN | ||
| 8,00 mm | 1100 daN | ||
| 10,00 mm | 1700 daN | ||
| 12,00 mm | 2200 daN | ||
| 14,00 mm | 3000 daN | ||
| 16,00 mm | 3900 daN | ||
|
Preise einschließlich 16% Mehrwertsteuer |
|||
| Zusätzliche Informationen zu diesem Seil: |
|
|